<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Power tuning</title>
	<link>http://www.powertuning.com.hr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:26:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rnd2 CDC Osijek- VIDEO by Links Team</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2272</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[links team]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2272</guid>
		<description><![CDATA[Donosimo vam oba dana Croatian Drift Championshipa u slici i tonu zahvaljujući Links Teamu&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/09/videocdcosijek-200.jpg" title="videocdcosijek-200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/09/videocdcosijek-200.jpg" class="slika" alt="videocdcosijek-200.jpg" align="left" /></a>Donosimo vam oba dana Croatian Drift Championshipa u slici i tonu zahvaljujući Links Teamu&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2272#more-2272" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2272</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2rnd CDC- a Marcu Blasutti</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2265</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[POWER auto]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Slavonija više nema komaraca, za to su se pobrinuli prvi trojac: Marco Blasutta, Zoltan Lakatos i Marko Đurić
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/09/blasutta-200.jpg" title="blasutta-200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/09/blasutta-200.jpg" class="slika" alt="blasutta-200.jpg" align="left" /></a>Slavonija više nema komaraca, za to su se pobrinuli prvi trojac: Marco Blasutta, Zoltan Lakatos i Marko Đurić</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2265#more-2265" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2265</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uoči rnd2CDC- Dejan Sušić</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2259</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[dejan sušić]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[U Osijek nam dolazi i jedini drifter iz BIH, Dejan Sušić. Popričali smo s Dejom uoči utrke
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/09/3582v12200.jpg" title="3582v12200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/09/3582v12200.jpg" class="slika" alt="3582v12200.jpg" align="left" /></a>U Osijek nam dolazi i jedini drifter iz BIH, Dejan Sušić. Popričali smo s Dejom uoči utrke</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2259#more-2259" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2259</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uoči rnd2CDC- Miro Zrnčević- Mrgud</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2243</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2243#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[miro zrnčević]]></category>

		<category><![CDATA[mrgud]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Popričali smo i s čovjekom koji se najviše vozio ove sezone. Mrgud i Links Team ekipa nisu imali ljetnu pauzu, između dva CDC- a bili su na 2 KOE utrke
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/dsc_9893200.jpg" title="dsc_9893200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/dsc_9893200.jpg" class="slika" alt="dsc_9893200.jpg" align="left" /></a>Popričali smo i s čovjekom koji se najviše vozio ove sezone. Mrgud i Links Team ekipa nisu imali ljetnu pauzu, između dva CDC- a bili su na 2 KOE utrke</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2243#more-2243" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2243</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uoči rnd2CDC- Marko Brkljačić- Brklja</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2229</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2229#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[brkljačić marko]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[Frešmen hrvatskog drifta, Marko Brkljačić, na prošlom je CDC- u pokazao potencijal. Budući je najavio da dolazi u Osijek priupitali smo ga za zdravlje
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/brklja-200.jpg" title="brklja-200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/brklja-200.jpg" class="slika" alt="brklja-200.jpg" align="left" /></a>Frešmen hrvatskog drifta, Marko Brkljačić, na prošlom je CDC- u pokazao potencijal. Budući je najavio da dolazi u Osijek priupitali smo ga za zdravlje</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2229#more-2229" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2229</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uoči rnd2CDC- Josip Žagar- Zax</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2236</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[Josip Žagar]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<category><![CDATA[ZaX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Roštamo po drifterskim garažama&#8230; &#8220;Kuc, kuc, ideš se van igrat&#8217;&#8221; i to. Tako smo pokucali i na vrata Zaxove garaže, da vidimo da li se sprema za Osijek.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/zaxfotografija-1200.jpg" title="zaxfotografija-1200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/zaxfotografija-1200.jpg" class="slika" alt="zaxfotografija-1200.jpg" align="left" /></a>Roštamo po drifterskim garažama&#8230; &#8220;Kuc, kuc, ideš se van igrat&#8217;&#8221; i to. Tako smo pokucali i na vrata Zaxove garaže, da vidimo da li se sprema za Osijek.</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2236#more-2236" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2236</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GROBNIK AUTO TRACK DAY - PETAK 03.09.2010. OD 09-20H</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2252</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[03.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[GROBNIK TRACK DAY]]></category>

		<category><![CDATA[Leonardo Gasparini]]></category>

		<category><![CDATA[petak]]></category>

		<category><![CDATA[rajmond]]></category>

		<category><![CDATA[Timo Kluck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Na Grobniku ovog petka možete uživati na stazi od 9 ujutro do 20 h navečer. Najavljen je dolazak test vozača Porschea koji je u GT2 RS odvezao rekord na Nurburgringu, Timo Kluck okušati će se i na Grobniku
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/_mg_42852900.jpg" title="_mg_42852900.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/_mg_42852900.jpg" class="slika" alt="_mg_42852900.jpg" align="left" /></a>Na Grobniku ovog petka možete uživati na stazi od 9 ujutro do 20 h navečer. Najavljen je dolazak test vozača Porschea koji je u GT2 RS odvezao rekord na Nurburgringu, Timo Kluck okušati će se i na Grobniku</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2252#more-2252" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2252</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uoči rnd2CDC- organizator Marino Pirić- Bubreg</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2223</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2223#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[Marino Pirić]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Marino Pirić otkriva nam što se sprema za Osijek. Po prvi put CDC će imati samo hrvatske suce
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/200pirke.jpg" title="200pirke.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/200pirke.jpg" class="slika" alt="200pirke.jpg" align="left" /></a>Marino Pirić otkriva nam što se sprema za Osijek. Po prvi put CDC će imati samo hrvatske suce</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2223#more-2223" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2223</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>17. Nagrada Stubičkih Toplica</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2233</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[17. nagrada stubičkih toplica]]></category>

		<category><![CDATA[AK Delta]]></category>

		<category><![CDATA[brdska utrka]]></category>

		<category><![CDATA[sljeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Na najpoznatijem sjevernom hrvatskom brdu sukobiti će se najjači &#8220;brdaši&#8221;. 11. i 12. rujna Sljemenom će brundati i poneka formula&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/stubaki-trka200.jpg" title="stubaki-trka200.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/stubaki-trka200.jpg" class="slika" alt="stubaki-trka200.jpg" align="left" /></a>Na najpoznatijem sjevernom hrvatskom brdu sukobiti će se najjači &#8220;brdaši&#8221;. 11. i 12. rujna Sljemenom će brundati i poneka formula&#8230;</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2233#more-2233" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2233</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uoči rnd2CDC- Dario Skoko- Foler</title>
		<link>http://www.powertuning.com.hr/?p=2218</link>
		<comments>http://www.powertuning.com.hr/?p=2218#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kick Start]]></category>

		<category><![CDATA[POWER sport]]></category>

		<category><![CDATA[04.09.2010.]]></category>

		<category><![CDATA[ak slavonija]]></category>

		<category><![CDATA[CDC]]></category>

		<category><![CDATA[čepin]]></category>

		<category><![CDATA[croatian drift challenge]]></category>

		<category><![CDATA[Dario Skoko]]></category>

		<category><![CDATA[drift]]></category>

		<category><![CDATA[drift.hr]]></category>

		<category><![CDATA[experior]]></category>

		<category><![CDATA[osijek]]></category>

		<category><![CDATA[Power Tuning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.powertuning.com.hr/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Prodrmali smo jednu polovicu Burn Drift Teama. Dario Foler govori kako se priprema za CDC, da li ga žena tuče i koji su mu daljnji planovi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/foki082.jpg" title="foki082.jpg"><img src="http://www.powertuning.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/foki082.jpg" class="slika" alt="foki082.jpg" align="left" /></a>Prodrmali smo jednu polovicu Burn Drift Teama. Dario Foler govori kako se priprema za CDC, da li ga žena tuče i koji su mu daljnji planovi</p>
<p> <a href="http://www.powertuning.com.hr/?p=2218#more-2218" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.powertuning.com.hr/?feed=rss2&amp;p=2218</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
